19VDE3F79DE301980
2013 Acura Ilx
Stan pojazdu
| Dokument | TX - CLEAN |
| Przyczyna uszkodzenia | Nie określono |
| Stan | Run and drive |
| Kluczyk | Yes |
| Pierwotne uszkodzenia | Front End |
| Pozostałe uszkodzenia | Side |
| Stan poduszek | Nie określono |
| VIN | 19VDE3F79DE301980 |
Specyfikacje pojazdu
| Drogomierz | 121190 mi / actual |
| Szacunkowa wartość | Nie określono |
| Koszty naprawy | Nie określono |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Rodzaj nadwozia | Sedan 4dr |
| Kolorr | White |
| Silnik | 1.5 L 4 cyl |
| Paliwo | Electric And Gas Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Napęd | Front Wheel Drive |
2013 Acura Ilx
Informacje o aukcjach
| Aukcja | Copart |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Oddział sprzedaży | La - New Orleans |
| Sprzedawca | Nie określono |
| Data aukcji | 2026-06-17 |
| Zaczyna się o | 18:00:00 |
Historia sprzedaży aukcyjnej
| Nie znaleziono wcześniejszych sprzedaży. |
2013 Acura Ilx Hybrid 1.5l
Stan pojazdu
| Dokument | TX - ORIGINAL SALVAGE/REBUILT |
| Przyczyna uszkodzenia | Other |
| Stan | Run and drive |
| Kluczyk | Yes |
| Pierwotne uszkodzenia | Front End |
| Pozostałe uszkodzenia | Right Side |
| Stan poduszek | Intact |
| VIN | 19VDE3F79DE301980 |
Specyfikacje pojazdu
| Drogomierz | 121184 mi / actual |
| Szacunkowa wartość | 5325$ |
| Koszty naprawy | Nie określono |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Kolorr | White |
| Silnik | 1.5 L 4 cyl |
| Paliwo | Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Napęd | Front Wheel Drive |
2013 Acura Ilx Hybrid 1.5l
Informacje o aukcjach
| Aukcja | IAAI |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Oddział sprzedaży | La - New Orleans East |
| Sprzedawca | Third party |
| Data aukcji | 2026-05-11 |
| Zakończył się o godz | 14:30:00 |
Historia sprzedaży aukcyjnej
| Data aukcji | Oferta ostateczna |
|---|---|
| 2026-05-11 14:30:00 | 550$ |
| 2026-05-04 14:30:00 | 925$ |
| 2026-04-27 14:30:00 | 825$ |
| 2026-04-20 14:30:00 | 825$ |
2013 Acura Ilx Hybrid 1.5l
Stan pojazdu
| Dokument | TX - ORIGINAL SALVAGE/REBUILT |
| Przyczyna uszkodzenia | Other |
| Stan | Run and drive |
| Kluczyk | Yes |
| Pierwotne uszkodzenia | Storm Damage |
| Pozostałe uszkodzenia | Nie określono |
| Stan poduszek | Intact |
| VIN | 19VDE3F79DE301980 |
Specyfikacje pojazdu
| Drogomierz | 121164 mi / actual |
| Szacunkowa wartość | 8800$ |
| Koszty naprawy | Nie określono |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Kolorr | White |
| Silnik | 1.5 L 4 cyl |
| Paliwo | Hybrid |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Napęd | Front Wheel Drive |
2013 Acura Ilx Hybrid 1.5l
Informacje o aukcjach
| Aukcja | IAAI |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Oddział sprzedaży | Tx - Dallas/ft Worth |
| Sprzedawca | Third party |
| Data aukcji | 2026-03-02 |
| Zakończył się o godz | 15:30:00 |
Historia sprzedaży aukcyjnej
| Data aukcji | Oferta ostateczna |
|---|---|
| 2026-03-02 15:30:00 | 550$ |
| 2026-02-23 15:30:00 | 800$ |
Podobne pojazdy
Historia sprzedaży pojazdów na aukcjach według numeru VIN: 19VDE3F79DE301980
Aukcje pojazdów złomowanych odgrywają kluczową rolę na rynku wtórnym, zapewniając kupującym wyjątkowe okazje do zakupu pojazdów po niższych cenach niż na tradycyjnych rynkach. Jednak każdy samochód ma swoją historię, a historia ta jest ujawniana poprzez unikalny kod VIN, który śledzi wszystkie aspekty jego życia - od produkcji do momentu sprzedaży na aukcji. Rozważmy historię sprzedaży samochodu z numerem VIN 19VDE3F79DE301980.
2013 Acura Ilx 1.5 L 4 cyl white, Aukcja Copart
Najważniejsze informacje na temat partii licytacyjnej 53655556 wystawionej na sprzedaż na aukcji odzysku Copart:
- Stan pojazdu: Run and drive
- Uszkodzenia pojazdu: Front End i Side
- Przebieg pojazdu: 121190 mi / actual
- Dokument pojazdu: TX - CLEAN
- Oddział sprzedaży: La - New Orleans
- Data aukcji: 2026-06-17
Również na tej stronie możesz znaleźć wszystkie szczegółowe informacje o 2013 ACURA ILX: historia sprzedaży aukcyjnej; zdjęcia pojazdu; wszystkie ukryte informacje o partii aukcyjnej; pełne dane techniczne i specyfikacja pojazdu. Podobne partie możesz znaleźć na aukcji COPART marki ACURA przez ten link.