4JGBF71E39A467152
2009 Mercedes-benz Gl
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 3900$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Sport Utility |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-08 |
| يبدأ عند | 18:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-04-03 |
| انتهى في | 17:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-04-03 17:00:00 | 300$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-03-05 |
| انتهى في | 02:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-03-05 02:00:00 | 550$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-02-08 |
| انتهى في | 02:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-02-08 02:00:00 | 1450$ |
| 2024-01-29 18:00:00 | 975$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-01-03 |
| انتهى في | 18:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-01-03 18:00:00 | 800$ |
| 2023-12-27 18:00:00 | 325$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-12-11 |
| انتهى في | 18:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-12-11 18:00:00 | 425$ |
| 2023-12-07 02:00:00 | 775$ |
| 2023-12-04 18:00:00 | 175$ |
| 2023-11-27 18:00:00 | 1350$ |
| 2023-11-27 18:00:00 | 1350$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 9595$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-10-25 |
| انتهى في | 17:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-10-25 17:00:00 | 150$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 9776$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-10-11 |
| انتهى في | 17:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-10-11 17:00:00 | 175$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 9881$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-09-20 |
| انتهى في | 00:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-09-20 00:00:00 | 4500$ |
| 2023-09-11 17:00:00 | 175$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 10300$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-08-24 |
| انتهى في | 00:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-08-24 00:00:00 | 4700$ |
| 2023-08-16 17:00:00 | 250$ |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
حالة المركبة
| وثيقة | TN - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 4JGBF71E39A467152 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 181704 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 9980$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
2009 Mercedes-benz Gl 450 4matic
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-07-31 |
| انتهى في | 17:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-07-31 17:00:00 | 175$ |
| 2023-07-24 17:00:00 | 175$ |
| 2023-07-17 17:00:00 | 175$ |
فك تشفير رقم تعريف المركبة (VIN)
| General | |
|---|---|
| Make | Mercedes-benz |
| Note | Some Of The Decoding Information Provided May Vary For Non-u.s. Market Vehicles |
| Trim | 4-matic |
| Model Year | 2009 |
| Model | Gl-class |
| Series | Gl450 |
| Plant City | Vance |
| Plant State | Alabama |
| Manufacturer Name | Mercedes-benz Of North America, Inc |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 4.60 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 4600.00 |
| Displacement (CI) | 280.709222835768 |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Awd/all-wheel Drive |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sport Utility Vehicle (suv)/multi-purpose Vehicle (mpv) |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | All Rows |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
مزادات مماثلة
سجل مبيعات مزادات السيارات حسب رقم الهيكل (VIN): 4JGBF71E39A467152
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 4JGBF71E39A467152.
2009 Mercedes-benz Gl 4.6 L 8 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 52562936 في Copart:
- حالة المركبة: Run and drive
- أضرار المركبة: Mechanical و Normal Wear
- عدد الأميال: 181704 mi / actual
- وثيقة المركبة: TN - CLEAN
- فرع المزاد: Tn - Nashville
- تاريخ المزاد: 2026-06-08
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ MERCEDES-BENZ من خلال هذا الرابط.