Gasoline / 3.9 L / 8 cyl / Rear wheel drive
عداد المسافات
1 mi
ضرر
Theft
حالة
Stationary
| وثيقة | TX - ORIGINAL RECONDITIONED |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Right Front |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | ZFF79ALA1H0224115 |
| عداد المسافات | 16854 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 254929$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Yellow |
| محرك | 3.9 L 8 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Il - Dream Rides |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-10-05 |
| يبدأ عند | 17:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-09-28 17:00:00 | 111750$ |
| وثيقة | TX - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | ZFF79ALA1H0224115 |
| عداد المسافات | 16854 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Yellow |
| محرك | 3.9 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-10-02 |
| يبدأ عند | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | None |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | ZFF79ALA1H0224115 |
| عداد المسافات | 14908 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 254929$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Yellow |
| محرك | 3.9 L 8 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ny - Long Island |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2025-03-11 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-03-11 13:30:00 | 106500$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Ferrari |
| Model Year | 2017 |
| Model | 488 Gtb |
| Destination Market | U.s., Puerto Rico, Canada |
| Plant City | Maranello |
| Plant State | Emilia-romagna |
| Manufacturer Name | Ferrari S.p.a |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | Italy |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | F154cb |
| Displacement (L) | 3.9 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 3900.0 |
| Displacement (CI) | 237.99260196945 |
| Engine Brake (hp) from | 660 |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Engine Manufacturer | Ferrari |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Transmission Speeds | 7 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Pretensioner | Yes |
| Other Restraint System Info | 3-point Safety Belts W / Pretensioner, Load Limiter, Ab Dual Stage, Side Ab, Upper Tether Anchorage On Pass Seat & Roll-over Protection System |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN ZFF79ALA1H0224115.
2017 Ferrari 488 Gtb 3.9 L 8 cyl yellow, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 46155962 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ FERRARI من خلال هذا الرابط.