Electric / All wheel drive
عداد المسافات
22670 mi
ضرر
Flood
حالة
Run and drive
| وثيقة | NY - MV-907A FLOOD |
| نوع الخسارة | Water |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Flood |
| ضرر ثانوي | Left & Right Side |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | YSMFD3KA2RL217247 |
| عداد المسافات | 22670 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 32588$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Electric |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Il - Electric Vehicle Auctions |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-09-17 |
| يبدأ عند | 17:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-09-10 17:00:00 | 8950$ |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN YSMFD3KA2RL217247.
2024 Polestar 2 black, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45612658 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ POLESTAR من خلال هذا الرابط.