Hybrid engine / 2.5 L / 4 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
0 mi
ضرر
Front end
حالة
Stationary
| وثيقة | CA - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Stripped |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WZ1DB0C09NW052434 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Gray |
| محرك | 3.0 L 6 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Miami Central |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-23 |
| انتهى في | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | CA - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Left Side |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | WZ1DB0C09NW052434 |
| عداد المسافات | 1 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 34144$ |
| تكلفة الإصلاح | 34144$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Blue |
| محرك | 3.0 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Sacramento |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-03-11 |
| انتهى في | 16:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-03-11 16:30:00 | 9750$ |
| 2026-03-04 17:30:00 | 8100$ |
| وثيقة | CA - SALVAGE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Right Front |
| ضرر ثانوي | Suspension |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | WZ1DB0C09NW052434 |
| عداد المسافات | 11895 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 56283$ |
| تكلفة الإصلاح | 56283$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Gray |
| محرك | 3.0 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - North Hollywood |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-05-20 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| General | |
|---|---|
| Make | Toyota |
| Model Year | 2022 |
| Model | Supra |
| Series | Supra 3.0 |
| Plant City | Graz |
| Manufacturer Name | Bmw Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | Austria |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 3.0 |
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3000.0 |
| Displacement (CI) | 183.07123228419 |
| Engine Brake (hp) from | 382 |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Transmission Speeds | 8 |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Rwd/rear-wheel Drive |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 2 |
| Number of Seat Rows | 1 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Pretensioner | Yes |
| Other Restraint System Info | Seat Belt: All Positions / Driver & Passenger: Pretensioners / Head Inflatable Restraint |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WZ1DB0C09NW052434.
2022 Toyota Gr Supra 3.0 L 6 cyl gray, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 56426596 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ TOYOTA من خلال هذا الرابط.