Gasoline / 3.0 L / 6 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
166188 mi
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | MD - CLEAR BRANDED |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Unknown |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | WP0AA2A72GL001734 |
| عداد المسافات | 93822 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 14375$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Silver |
| محرك | 3.6 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Md - Metro Dc |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-07-22 |
| يبدأ عند | 13:30:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | CA - SALVAGE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Left Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | WP0AA2A72GL001734 |
| عداد المسافات | 92656 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 24713$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Silver |
| محرك | 3.6 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Los Angeles |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2025-07-24 |
| انتهى في | 16:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-07-24 16:30:00 | 6200$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Porsche |
| Note | Gvwr: (2wd) 5,247 Lbs. (4wd) 5,335 Lbs |
| Trim | Base (2wd), 4 (4wd) |
| Model Year | 2016 |
| Model | Panamera |
| Series2 | Type 970 |
| Plant City | Leipzig |
| Manufacturer Name | Dr. Ing. H.c.f. Porsche Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Leipzig |
| Plant Country | Germany |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 3.6 |
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3600.0 |
| Displacement (CI) | 219.68547874103 |
| Engine Brake (hp) from | 310 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1d: 5,001 - 6,000 Lb (2,268 - 2,722 Kg) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Front Row Head And Thorax Airbags |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WP0AA2A72GL001734.
2016 Porsche Panamera 4 3.6 L 6 cyl silver, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45614302 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ PORSCHE من خلال هذا الرابط.