Gas / 2.0 L / 4 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
0 mi
ضرر
Front end
حالة
Stationary
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WMWXJ1C04P2T84261 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 24895$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Miami Central |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-12-03 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-12-03 15:00:00 | 8200$ |
| 2025-12-01 15:00:00 | 8200$ |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WMWXJ1C04P2T84261 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 33579$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Silver |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-10-17 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-10-17 18:00:00 | 6900$ |
| 2025-10-17 18:00:00 | 7400$ |
| 2025-10-14 18:00:00 | 7500$ |
| 2025-10-10 18:00:00 | 7500$ |
| 2025-10-07 18:00:00 | 7000$ |
| 2025-10-03 18:00:00 | 6400$ |
| 2025-09-23 18:00:00 | 6600$ |
| 2025-09-19 18:00:00 | 6900$ |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WMWXJ1C04P2T84261 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 30365$ |
| تكلفة الإصلاح | 29345$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - San Antonio |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-08-28 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| General | |
|---|---|
| Make | Mini |
| Model Year | 2023 |
| Model | Clubman |
| Series | Cooper S All4 |
| Series2 | Hatchback Body Style |
| Plant City | Oxford |
| Manufacturer Name | Bmw Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | England |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Engine Brake (hp) from | 189 |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Transmission Speeds | 8 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Hatchback/liftback/notchback |
| Doors | 6 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Event Data Recorder (EDR) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Optional |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Maintaining Safe Distance | |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Optional |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Pretensioner | Yes |
| Other Restraint System Info | Seat Belt: All Positions / Pretensioners: Driver & Passenger / Head Inflatable Restraint: Rear Outboard Driver-side & Rear Outboard Passenger-side |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WMWXJ1C04P2T84261.
2023 Mini Cooper S C 2.0 L 4 cyl gray, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 93488685 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ MINI من خلال هذا الرابط.