Gasoline / 2.0 L / 4 cyl / Rear wheel drive
عداد المسافات
64648 mi
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | MT - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | WBA7F0C50KGM25066 |
| عداد المسافات | 66716 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Black |
| محرك | 4.4 L 8 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mt - Missoula |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-06-10 |
| يبدأ عند | 15:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-05-06 15:30:00 | 8200$ |
| 2026-04-29 15:30:00 | 9100$ |
| 2026-04-22 15:30:00 | 7550$ |
| 2026-04-15 15:30:00 | 7100$ |
| 2026-04-08 15:30:00 | 5650$ |
| 2026-04-01 15:30:00 | 10100$ |
| وثيقة | NV - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WBA7F0C50KGM25066 |
| عداد المسافات | 65724 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 28019$ |
| تكلفة الإصلاح | 23727$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | 4.4 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nv - Las Vegas West |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-07-07 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-07-07 20:00:00 | 9700$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Bmw |
| Trim | Sedan |
| Model Year | 2019 |
| Model | 750i |
| Series | 7-series |
| Plant City | Dingolfing |
| Manufacturer Name | Bmw Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | Germany |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 4.4 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 4395.0105648 |
| Displacement (CI) | 268.2 |
| Engine Brake (hp) from | 443 |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Transmission Speeds | 8 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Adaptive Driving Beam (ADB) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Pretensioner | Yes |
| Other Restraint System Info | Pretensioners For Driver And Front Passenger |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WBA7F0C50KGM25066.
2019 Bmw 750i 4.4 L 8 cyl black, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 44707100 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ BMW من خلال هذا الرابط.