Gas / 4.0 L / 8 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
91489 mi
ضرر
Normal wear
حالة
Run and drive
| وثيقة | OH - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WAUCBCF51NA028285 |
| عداد المسافات | 35202 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Oh - Dayton |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-05 |
| يبدأ عند | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | NY - MV-907A |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Left Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | WAUCBCF51NA028285 |
| عداد المسافات | 7766 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 47639$ |
| تكلفة الإصلاح | 39768$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback 4 Dr. |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ny - Long Island |
| بائعة | Geico Insurance |
| تاريخ المزاد | 2023-01-03 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-01-03 14:30:00 | 16225$ |
| 2023-01-03 00:00:00 | 19150$ |
| 2023-01-01 00:00:00 | 19150$ |
| 2022-12-30 00:00:00 | 19150$ |
| 2022-12-29 00:00:00 | 19150$ |
| 2022-12-27 14:30:00 | 15650$ |
| 2022-12-27 00:00:00 | 19150$ |
| 2022-12-26 00:00:00 | 19150$ |
| 2022-12-25 00:00:00 | 19150$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Audi |
| Trim | Quattro Premium Plus |
| Model Year | 2022 |
| Model | A5 |
| Series | Sportback |
| Plant City | Ingolstadt |
| Manufacturer Name | Audi Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | Germany |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Turbo | Yes |
| Engine Model | 40 Tfsi (2.0t) |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Engine Brake (hp) from | 201 |
| Other Engine Info | Test Group/emis. Std.: Nvgaj02.0a7e/tier 3 Bin 70 Lev3 Ulev70 |
| Engine Manufacturer | Audi |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Transmission Speeds | 7 |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Awd/all-wheel Drive |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Hatchback/liftback/notchback |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Indirect |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Parking Assist | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Adaptive Driving Beam (ADB) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WAUCBCF51NA028285.
2022 Audi A5 2.0 L 4 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 52140586 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ AUDI من خلال هذا الرابط.