Gas / 3.0 L / 6 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
103321 mi
ضرر
Mechanical
حالة
| وثيقة | MS - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WAUBNCF54JA036068 |
| عداد المسافات | 104287 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 15450$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Miami North |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-22 |
| انتهى في | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | MS - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WAUBNCF54JA036068 |
| عداد المسافات | 104287 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Wholesale Auction |
| بائعة | Bridgecrest Acceptance |
| تاريخ المزاد | 2026-03-19 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WAUBNCF54JA036068.
2018 Audi A5 2.0 L 4 cyl gray, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 60998866 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ AUDI من خلال هذا الرابط.