Gas / 3.0 L / 6 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
173709 mi
ضرر
Minor dent/scratches
حالة
Run and drive
| وثيقة | TN - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WA19FAFL9DA220535 |
| عداد المسافات | 174896 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Sport Utility |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Flexible |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-04-27 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TN - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | WA19FAFL9DA220535 |
| عداد المسافات | 174896 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 2900$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-01-07 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TN - CLEAR |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Repossession |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | WA19FAFL9DA220535 |
| عداد المسافات | 174896 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 5350$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Wagon |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tn - Nashville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-06-12 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-06-12 14:30:00 | 175$ |
| 2025-06-05 14:30:00 | 300$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Audi |
| Model Year | 2013 |
| Model | A4 Allroad |
| Series | Premium Quattro |
| Series2 | Wagon Body Style |
| Plant City | Ingolstadt |
| Manufacturer Name | Audi Ag |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Country | Germany |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Flexible Fuel - E85 |
| Displacement (L) | 1.984000 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 1984 |
| Displacement (CI) | 121.071108283 |
| Engine Brake (hp) from | 211.00 |
| Other Engine Info | 50-st/can. Bin 5 / Ulev Ii Emission Std. Emissions Certification Test Group: Dadxt02.04ub/dadxj02.0fub E85 |
| Fuel Type - Secondary | Ethanol (e85) |
| Engine Manufacturer | Audi |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Automatic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Crossover Utility Vehicle (cuv) |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1d: 5,001 - 6,000 Lb (2,268 - 2,722 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Indirect |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN WA19FAFL9DA220535.
2013 Audi A4 Allroad 2.0 L 4 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 48042916 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ AUDI من خلال هذا الرابط.