Gas / 1.4 L / 4 cyl / Front-wheel drive
عداد المسافات
127133 mi
ضرر
Side
حالة
Run and drive
| وثيقة | TX - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Damage History |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | W04WH3N56JG029675 |
| عداد المسافات | 94124 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Convertible |
| لون | White |
| محرك | 1.6 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Dallas South |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-04 |
| يبدأ عند | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Damage History |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | W04WH3N56JG029675 |
| عداد المسافات | 94124 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | 1.6 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Wholesale Auction |
| بائعة | Westlake Financial |
| تاريخ المزاد | 2026-03-10 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Left Side |
| ضرر ثانوي | None |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | W04WH3N56JG029675 |
| عداد المسافات | 73835 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Convertible |
| لون | White |
| محرك | 1.6 L 4 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Dallas/ft Worth |
| بائعة | Platinum Autoplex - Map |
| تاريخ المزاد | 2023-01-16 |
| انتهى في | 15:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-01-16 15:30:00 | 2350$ |
| 2023-01-09 15:30:00 | 1625$ |
| 2023-01-03 15:30:00 | 275$ |
| 2023-01-02 00:00:00 | 15500$ |
| 2022-12-31 00:00:00 | 15500$ |
| 2022-12-29 00:00:00 | 15500$ |
| 2022-12-27 15:30:00 | 5550$ |
| 2022-12-27 00:00:00 | 15500$ |
| 2022-12-26 00:00:00 | 15500$ |
| 2022-12-25 00:00:00 | 15500$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Buick |
| Trim | Premium Group |
| Model Year | 2018 |
| Model | Cascada |
| Base Price ($) | 36070 |
| Plant City | Gliwice |
| Manufacturer Name | Adam Opel Ag |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Adam Opel Gmbh |
| Plant Country | Poland |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Turbo | Yes |
| Engine Model | Lwc - Spark Ignited Direct Injection, Variable Valve Timing, High Output, Fam 1, Gen 4 |
| Displacement (L) | 1.6 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 1600.0 |
| Displacement (CI) | 97.63799055157 |
| Top Speed (MPH) | 120 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Engine Manufacturer | Gme |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Axles | 2 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Convertible/cabriolet |
| Doors | 2 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Wheel Base (inches) from | 106.1 |
| Exterior / Wheel tire | |
|---|---|
| Number of Wheels | 4 |
| Wheel Size Rear (inches) | 20 |
| Wheel Size Front (inches) | 20 |
| Interior | |
|---|---|
| Steering Location | Left-hand Drive (lhd) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 4 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Traction Control | Standard |
| Active Safety System Note | Front And Rear Park Assist: Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Active Safety System / 911 Notification | |
|---|---|
| Automatic Crash Notification (ACN) / Advanced Automatic Crash Notification (AACN) | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN W04WH3N56JG029675.
2018 Buick Cascada 1.6 L 4 cyl white, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 46403926 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ BUICK من خلال هذا الرابط.