لا توجد مواصفات
عداد المسافات
0 mi
ضرر
Left side
حالة
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Left & Right Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 1 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 3145$ |
| تكلفة الإصلاح | 3145$ |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Light Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Fort Myers |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-06-09 |
| يبدأ عند | 13:30:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | FL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Missing/altered Vin |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailers |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Green |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Clewiston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-08 |
| يبدأ عند | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | MD - NON-REPAIRABLE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Rear End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 27918$ |
| تكلفة الإصلاح | 63500$ |
| نوع السيارة | Trailers |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Gray |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Heavy Truck Specialty Sale |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-05-14 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | ONTARIO - NO OWNERSHIP PARTSONLY |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | غير محدد |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / na |
| قيمة البيع بالتجزئة | 500$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | N/a |
| لون | Brown |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario - Ottawa |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-04-08 |
| انتهى في | 13:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-04-08 13:00:00 | 0$ |
| 2026-04-01 13:00:00 | 0$ |
| 2026-03-27 13:00:00 | 0$ |
| 2026-03-23 13:00:00 | 100$ |
| 2026-03-17 13:00:00 | 0$ |
| وثيقة | ONTARIO - NO OWNERSHIP PARTSONLY |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Suspension |
| ضرر ثانوي | Left Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / na |
| قيمة البيع بالتجزئة | 1163$ |
| تكلفة الإصلاح | 1430$ |
| نوع السيارة | Trailer |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Brown |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Other |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario - Toronto |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-03-27 |
| انتهى في | 13:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-03-27 13:00:00 | 125$ |
| 2026-03-23 13:00:00 | 0$ |
| 2026-03-17 13:00:00 | 0$ |
| 2026-03-10 13:00:00 | 0$ |
| 2026-03-03 14:00:00 | 0$ |
| 2026-02-24 14:00:00 | 0$ |
| 2026-02-13 14:00:00 | 0$ |
| 2026-02-09 14:00:00 | 0$ |
| وثيقة | MN - PARTS ONLY BOS JUNK |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Left & Right Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Farm Equipment |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mn - St. Cloud |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-03-24 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-03-24 14:30:00 | 550$ |
| وثيقة | FL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Missing/altered Vin |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailers |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Unknown |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Heavy-trailer-rv Clean Sale |
| بائعة | At&t Services |
| تاريخ المزاد | 2026-03-10 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | FL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Industrial Equipment |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Green |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Equipment Specialty Sale |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-01-21 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear |
| ضرر ثانوي | Left & Right Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailer |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-01-14 |
| انتهى في | 15:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-01-14 15:30:00 | 0$ |
| 2026-01-07 15:30:00 | 0$ |
| 2025-12-24 15:30:00 | 0$ |
| 2025-12-17 15:30:00 | 0$ |
| 2025-12-03 15:30:00 | 0$ |
| 2025-11-19 15:30:00 | 0$ |
| 2025-11-12 15:30:00 | 0$ |
| 2025-11-05 15:30:00 | 0$ |
| 2025-10-29 14:30:00 | 0$ |
| 2025-10-22 14:30:00 | 0$ |
| 2025-10-01 14:30:00 | 0$ |
| وثيقة | ONTARIO - NO OWNERSHIP PARTSONLY |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / insurance docs |
| قيمة البيع بالتجزئة | 4938$ |
| تكلفة الإصلاح | 7605$ |
| نوع السيارة | Recreational/ Miscellaneous |
| نوع الجسم | N/a |
| لون | - Unknown - |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Other |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Alberta - Edmonton |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-12-17 |
| انتهى في | 16:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-12-17 16:00:00 | 25$ |
| 2025-12-10 16:00:00 | 25$ |
| وثيقة | ONTARIO - NO OWNERSHIP PARTSONLY |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Rear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 1 mi / na |
| قيمة البيع بالتجزئة | 30780$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Recreational/ Miscellaneous |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | 8.3 L 6 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario - Toronto North |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-12-03 |
| انتهى في | 14:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-12-03 14:00:00 | 0$ |
| 2025-11-26 14:00:00 | 0$ |
| 2025-11-19 14:00:00 | 0$ |
| 2025-11-12 14:00:00 | 0$ |
| وثيقة | OH - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailers |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Red |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Heavy-trailer-rv Clean Sale |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-11-04 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-11-04 17:00:00 | 10$ |
| وثيقة | NJ - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 5054$ |
| تكلفة الإصلاح | 3926$ |
| نوع السيارة | Heavy Duty Trucks |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Heavy-trailer-rv Clean Sale |
| بائعة | Geico |
| تاريخ المزاد | 2025-08-12 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-08-12 17:00:00 | 250$ |
| وثيقة | ONTARIO - NO OWNERSHIP PARTSONLY |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Front |
| ضرر ثانوي | All Over |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / na |
| قيمة البيع بالتجزئة | 1500$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Recreational/ Miscellaneous |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Other |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Alberta - Calgary South |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-07-14 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-07-14 15:00:00 | 50$ |
| 2025-07-14 15:00:00 | 0$ |
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear & Tear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 30000$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Red |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Miami-north |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-07-10 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-07-10 13:30:00 | 525$ |
| وثيقة | NC - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear & Tear |
| ضرر ثانوي | All Over |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 1000$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nc - Wilmington |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-04-08 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-04-08 13:30:00 | 550$ |
| 2025-04-01 13:30:00 | 650$ |
| 2025-03-25 13:30:00 | 700$ |
| 2025-03-18 13:30:00 | 550$ |
| وثيقة | NC - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 3500$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | غير محدد |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nc - Wilmington |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-04-01 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-04-01 13:30:00 | 100$ |
| 2025-03-25 13:30:00 | 300$ |
| 2025-03-18 13:30:00 | 100$ |
| وثيقة | TX - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Water |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Flood |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | novin |
| عداد المسافات | 0 mi |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailer |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Silver |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2025-03-19 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-03-19 14:30:00 | 25$ |
| 2025-03-12 14:30:00 | 0$ |
| 2025-03-05 15:30:00 | 0$ |
| 2025-02-26 15:30:00 | 0$ |
| وثيقة | NC - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Farm Equipment |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | غير محدد |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nc - Wilmington |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-03-18 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-03-18 13:30:00 | 125$ |
| وثيقة | NC - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Farm Equipment |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | غير محدد |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nc - Wilmington |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-03-18 |
| انتهى في | 13:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-03-18 13:30:00 | 100$ |
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Electrical |
| ضرر ثانوي | Roof |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 729 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 1964$ |
| تكلفة الإصلاح | 1964$ |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Jacksonville |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-12-31 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | None |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 10$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Silver |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Jacksonville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-12-17 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-12-17 14:30:00 | 25$ |
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | None |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 1 mi / not required/exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 10$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Other |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Green |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Jacksonville |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-12-17 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-12-17 14:30:00 | 875$ |
| وثيقة | OH - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Left Side |
| ضرر ثانوي | Right Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailer |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Il - Specialty Division |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-11-13 |
| انتهى في | 15:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-11-13 15:30:00 | 25$ |
| 2024-10-30 14:30:00 | 350$ |
| وثيقة | FL - BILL OF SALE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | Unknown |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | NOVIN |
| عداد المسافات | 0 mi |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Trailer |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | غير محدد |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Pensacola |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-09-12 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN NOVIN.
2025 Other Other light blue, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45070336 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ OTHER من خلال هذا الرابط.