Gas / 2.0 L / 4 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
35763 mi
ضرر
Front end
حالة
Stationary
| وثيقة | NJ - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | LVY062MN2PP321760 |
| عداد المسافات | 45932 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 35900$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - West Palm Beach |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-08-14 |
| انتهى في | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | NJ - CERT OF TITLE-SALVAGE |
| نوع الخسارة | Theft |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | LVY062MN2PP321760 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Nj - Trenton |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-05-24 |
| انتهى في | 14:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-05-24 14:00:00 | 21000$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Volvo |
| Note | Version Divider (emission Code): Ulev (xc60/v60cc/xc90/s60/xc40) / Sulev (xc60/s90/v60/xc90/v90cc/s60) |
| Trim | Plus Bright With Climate |
| Model Year | 2023 |
| Model | S90 |
| Manufacturer Name | Daqing Volvo Car Manufacturing Co Ltd |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Daqing Plant |
| Plant Country | China |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | B4204te |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Engine Brake (hp) from | 295 |
| Other Engine Info | Rpm: 5400 |
| Fuel Type - Secondary | Electric |
| Electrification Level | Mild Hev (hybrid Electric Vehicle) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Awd/all-wheel Drive |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Wheel Base Type | Long |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1d: 5,001 - 6,000 Lb (2,268 - 2,722 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Event Data Recorder (EDR) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Indirect |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Rear Automatic Emergency Braking | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Intervention (BSI) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Lane Centering Assistance | Standard |
| Active Safety System / Maintaining Safe Distance | |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Adaptive Driving Beam (ADB) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Active Safety System / 911 Notification | |
|---|---|
| Automatic Crash Notification (ACN) / Advanced Automatic Crash Notification (AACN) | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | 3 Point Seatbelt On All Designated Seating Positions / Seat Mounted Side Airbags (1st Row), Inflatable Curtain (1st & 2nd Row) |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | Driver Seat Only |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN LVY062MN2PP321760.
2023 Volvo S90 black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 61418086 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ VOLVO من خلال هذا الرابط.