Gas / 3.3 L / 6 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
81029 mi
ضرر
Rear end
حالة
Stationary
| وثيقة | KY - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Cds Vehicle |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | KNDMC5C10G6180288 |
| عداد المسافات | 134763 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sports V |
| لون | Charcoal |
| محرك | 3.3 L 6 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Oh - Dayton |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-05-31 |
| انتهى في | 14:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-05-31 14:00:00 | 2850$ |
| 2024-05-30 01:00:00 | 2150$ |
| 2024-05-24 14:00:00 | 2050$ |
| 2024-05-22 01:00:00 | 2950$ |
| 2024-05-17 14:00:00 | 2950$ |
| 2024-05-15 01:00:00 | 2750$ |
| 2024-05-08 01:00:00 | 2400$ |
| 2024-05-03 14:00:00 | 2400$ |
| 2024-05-01 01:00:00 | 2950$ |
| 2024-04-26 14:00:00 | 2950$ |
| 2024-04-24 01:00:00 | 3450$ |
| 2024-04-19 14:00:00 | 3450$ |
| 2024-04-17 01:00:00 | 3100$ |
| 2024-04-10 01:00:00 | 3500$ |
| 2024-04-05 14:00:00 | 3500$ |
| 2024-04-03 01:00:00 | 3200$ |
| 2024-03-29 14:00:00 | 3200$ |
| 2024-03-22 14:00:00 | 3300$ |
| 2024-03-20 01:00:00 | 2900$ |
| 2024-03-15 14:00:00 | 2900$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Kia |
| Trim | Ex - Middle Level |
| Model Year | 2016 |
| Model | Sedona |
| Plant City | Sohari (exported Vehicle) |
| Manufacturer Name | Kia Corporation |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Company Name | Kia Motors Corporation |
| Plant Country | South Korea |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Dohc Gdi Lambda Ii |
| Displacement (L) | 3.3 |
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3300.0 |
| Displacement (CI) | 201.37835551261 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Stoichiometric Gasoline Direct Injection (sgdi) |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Minivan |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd And 3rd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN KNDMC5C10G6180288.
2016 Kia Sedona Ex 3.3 L 6 cyl charcoal, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45580904 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ KIA من خلال هذا الرابط.