Other / 2.0 L / 4 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
62112 mi
ضرر
Front
حالة
Engine starts
| وثيقة | ALBERTA - AB-SALVAGE REPAIRABLE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front |
| ضرر ثانوي | Left Front |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | KNDEPCAA0N7310092 |
| عداد المسافات | 55124 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 22249$ |
| تكلفة الإصلاح | 19532$ |
| نوع السيارة | Light Truck |
| نوع الجسم | Sport Utility Vehicl |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Alberta - Edmonton |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-10-08 |
| يبدأ عند | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AB - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Left Side |
| ضرر ثانوي | Left Front |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | KNDEPCAA0N7310092 |
| عداد المسافات | 41724 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 31689$ |
| تكلفة الإصلاح | 29221$ |
| نوع السيارة | Light Truck |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Silver |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Auto |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ab - Edmonton |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2023-11-20 |
| انتهى في | 16:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-11-20 16:00:00 | 9150$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Kia |
| Model Year | 2022 |
| Model | Seltos |
| Series | Lx |
| Series2 | Wagon Body Style |
| Plant City | Gwang-ju |
| Manufacturer Name | Kia Corporation |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Country | South Korea |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Nu |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Engine Brake (hp) from | 147 |
| Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Multipoint Fuel Injection (mpfi) |
| Engine Manufacturer | Kmc |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Continuously Variable Transmission (cvt) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | 4wd/4-wheel Drive/4x4 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sport Utility Vehicle (suv)/multi-purpose Vehicle (mpv) |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1c: 4,001 - 5,000 Lb (1,814 - 2,268 Kg) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Lane Centering Assistance | Standard |
| Active Safety System / Maintaining Safe Distance | |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Headlamp Light Source | Halogen |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN KNDEPCAA0N7310092.
2022 Kia Seltos Lx 2.0 L 4 cyl gray, مزاد علني IAAI CA
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 12715282 في IAAI CA:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI CA الخاص بـ KIA من خلال هذا الرابط.