Gas / 2.4 L / 4 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
123797 mi
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | CA - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | Rear End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | KNADM5A30F6514994 |
| عداد المسافات | 104009 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 6061$ |
| تكلفة الإصلاح | 6479$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback 4dr |
| لون | Silver |
| محرك | 1.6 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Hayward |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-05-19 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | KNADM5A30F6514994 |
| عداد المسافات | 87217 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 8638$ |
| تكلفة الإصلاح | 9069$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Silver |
| محرك | 1.6 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Manual |
| عجلات قيادية | Front-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Or - Portland North |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-05-29 |
| انتهى في | 19:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-05-29 19:00:00 | 1500$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Kia |
| Model Year | 2015 |
| Model | Rio |
| Series | Gl - Middle-low |
| Series2 | Ub |
| Plant City | Sohari |
| Manufacturer Name | Kia Corporation |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Kia Motors Corporation |
| Plant Country | South Korea |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Dohc Gamma |
| Displacement (L) | 1.6 |
| Displacement (CC) | 1600.0 |
| Displacement (CI) | 97.63799055157 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Hatchback/liftback/notchback |
| Doors | 5 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN KNADM5A30F6514994.
2015 Kia Rio 1.6 L 4 cyl silver, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 52210326 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ KIA من خلال هذا الرابط.