Gas / 2.4 L / 4 cyl / Front-wheel drive
عداد المسافات
296224 km
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | ON - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | KMHDU4BD1AU097745 |
| عداد المسافات | 0 km / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 4940$ |
| تكلفة الإصلاح | 12238$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan 4dr |
| لون | Blue |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario Auction |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-09 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | ONTARIO - ON-NOT BRANDED NONE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Charity |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | KMHDU4BD1AU097745 |
| عداد المسافات | 179853 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan 4 Door |
| لون | Blue |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Other |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario - Hamilton |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-08-15 |
| انتهى في | 13:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-08-15 13:00:00 | 500$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Trim | Blue/gls/se |
| Model Year | 2010 |
| Model | Elantra |
| Plant City | Ulsan |
| Manufacturer Name | Hyundai Motor Co |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Hyundai Motor Company |
| Plant Country | South Korea |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN KMHDU4BD1AU097745.
2010 Hyundai Elantra 2.0 L 4 cyl blue, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 46756376 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ HYUNDAI من خلال هذا الرابط.