Electric and gas hybrid / 3.3 L / 6 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
299420 mi
ضرر
Mechanical
حالة
Run and drive
| وثيقة | MN - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear End |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | JTHGL46F195034746 |
| عداد المسافات | 204836 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 2300$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan 4dr |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mn - Minneapolis |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-21 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | MN - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear End |
| ضرر ثانوي | Mechanical |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | JTHGL46F195034746 |
| عداد المسافات | 204798 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 7169$ |
| تكلفة الإصلاح | 11584$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Black |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mn - Minneapolis North |
| بائعة | Geico |
| تاريخ المزاد | 2025-09-30 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-09-30 18:00:00 | 600$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Lexus |
| Trim | 460/460l |
| Model Year | 2009 |
| Model | Ls |
| Series | Usf40l/usf41l/usf45l/usf46l |
| Plant City | Tahara |
| Plant State | Aichi |
| Manufacturer Name | Toyota Motor Corporation |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Toyota Motor Corporation - Tahara Plant |
| Plant Country | Japan |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | 1ur-fse |
| Displacement (L) | 4.6 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 4608 |
| Displacement (CI) | 280.70922283576 |
| Engine Brake (hp) from | 385 |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Engine Manufacturer | Toyota |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | 4x2 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Wheel Base Type | Long |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1d: 5,001 - 6,000 Lb (2,268 - 2,722 Kg) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN JTHGL46F195034746.
2009 Lexus Ls 4.6 L 8 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 61579796 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ LEXUS من خلال هذا الرابط.