Gas / 2.5 L / 4 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
84099 mi
ضرر
Rear end
حالة
Run and drive
| وثيقة | CA - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | JTDKDTB39J1606558 |
| عداد المسافات | 0 mi / not actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 13440$ |
| تكلفة الإصلاح | 13440$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback |
| لون | Black |
| محرك | 1.5 L 4 cyl |
| وقود | Electric And Gas Hybrid |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Van Nuys |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-17 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | CA - CLEAR |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear & Tear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | JTDKDTB39J1606558 |
| عداد المسافات | 84131 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | 3616$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback 4 Dr. |
| لون | غير محدد |
| محرك | 1.5 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Me - Virtual Lane B |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-12-01 |
| انتهى في | 05:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | CA - CLEAR |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | No |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear & Tear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | JTDKDTB39J1606558 |
| عداد المسافات | 84131 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | 3616$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Hatchback 4 Dr. |
| لون | غير محدد |
| محرك | 1.5 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Unknown |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Me - Virtual Lane B |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-12-01 |
| انتهى في | 05:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| General | |
|---|---|
| Make | Toyota |
| Trim | One/two/three/four |
| Model Year | 2018 |
| Model | Prius C |
| Series | Nhp10l |
| Base Price ($) | 20630.00 |
| Plant City | Kanegasaki |
| Plant State | Iwate |
| Manufacturer Name | Toyota Motor Corporation |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Toyota Motor East Japan, Inc |
| Plant Country | Japan |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | 1nz-fxe+1lm |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 1500.0 |
| Displacement (CI) | 91.53561614209 |
| Engine Brake (hp) from | 72 |
| Top Speed (MPH) | 105 |
| Other Engine Info | Sequential Mpi |
| Engine Configuration | In-line |
| Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Multipoint Fuel Injection (mpfi) |
| Fuel Type - Secondary | Electric |
| Engine Manufacturer | Toyota |
| Electrification Level | Hev (hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Continuously Variable Transmission (cvt) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Axles | 2 |
| Drive Type | 4x2 |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Description | Calipers / Front Vented Discs |
| Mechanical / Battery | |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion/li-ion |
| Number of Battery Packs per Vehicle | 2 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Hatchback/liftback/notchback |
| Doors | 5 |
| Wheel Base Type | Standard |
| Track Width (inches) | 58.50 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Curb Weight (pounds) | 2530 |
| Wheel Base (inches) from | 100.40 |
| Exterior / Wheel tire | |
|---|---|
| Number of Wheels | 4 |
| Wheel Size Rear (inches) | 15 |
| Wheel Size Front (inches) | 15 |
| Interior | |
|---|---|
| Steering Location | Left-hand Drive (lhd) |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Number of Seat Rows | 2 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Traction Control | Standard |
| Active Safety System Note | Keyless Ignition: Standard For Three And Four Trims |
| Automatic Pedestrian Alerting Sound (for Hybrid and EV only) | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Adaptive Driving Beam (ADB) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Pretensioner | Yes |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | Driver Seat Only |
| Seat Cushion Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | All Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN JTDKDTB39J1606558.
2018 Toyota Prius C 1.5 L 4 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 49394306 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ TOYOTA من خلال هذا الرابط.