Gasoline / 2.5 L / 4 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
79338 mi
ضرر
Front end
حالة
Stationary
| وثيقة | SC - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rollover |
| ضرر ثانوي | Unknown |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 3TMEZ5CN8NM193986 |
| عداد المسافات | 78817 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 19134$ |
| تكلفة الإصلاح | 19134$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Double Cab |
| لون | Red |
| محرك | 3.5 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x2 Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Sc - Lexington |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2026-10-07 |
| يبدأ عند | 13:30:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | FL - REBUILDABLE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Right Side |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | 3TMEZ5CN8NM193986 |
| عداد المسافات | 5246 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 44048$ |
| تكلفة الإصلاح | 34278$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pickup |
| لون | Red |
| محرك | 3.5 L 6 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Fl - Miami-north |
| بائعة | Mercury Insurance |
| تاريخ المزاد | 2023-02-09 |
| انتهى في | 14:30:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2023-02-09 14:30:00 | 17200$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Toyota |
| Trim | Limited |
| Model Year | 2022 |
| Model | Tacoma |
| Trim2 | Double Cab |
| Series | Grn325l |
| Plant City | Tijuana |
| Plant State | Baja California |
| Manufacturer Name | Toyota Motor Mfg De Baja California S De Rl De Cv |
| Vehicle Type | Truck |
| Plant Company Name | Toyota Motor Mfg De Baja California S De Rl De Cv |
| Plant Country | Mexico |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | 2gr-fks |
| Displacement (L) | 3.5 |
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3500.0 |
| Displacement (CI) | 213.58310433156 |
| Engine Brake (hp) from | 278 |
| Other Engine Info | Port+direct |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | 4x2 |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Pickup |
| Wheel Base Type | Long |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1d: 5,001 - 6,000 Lb (2,268 - 2,722 Kg) |
| Exterior / Truck | |
|---|---|
| Cab Type | Extra/super/quad/double/king/extended |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Active Safety System / Maintaining Safe Distance | |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Seat Belt: All Seats |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | All Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 3TMEZ5CN8NM193986.
2022 Toyota Tacoma Limited 3.5 L 6 cyl red, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45909991 في IAAI:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ TOYOTA من خلال هذا الرابط.