1HGCR6F74FA009959
2015 Honda Accord Hybrid Touring
حالة المركبة
| وثيقة | CA - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Other |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | None |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 1HGCR6F74FA009959 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 105646 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
معلومات المزاد
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Los Angeles |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2026-06-18 |
| يبدأ عند | 16:30:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2026-06-11 16:30:00 | 675$ |
| 2026-06-04 16:30:00 | 625$ |
| 2026-05-28 16:30:00 | 625$ |
| 2026-05-21 16:30:00 | 800$ |
| 2026-05-14 16:30:00 | 575$ |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
حالة المركبة
| وثيقة | CA - SALVAGE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Left & Right Side |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 1HGCR6F74FA009959 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 105646 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
معلومات المزاد
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Los Angeles |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2025-06-19 |
| انتهى في | 16:30:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-06-19 16:30:00 | 725$ |
| 2025-06-19 16:30:00 | 725$ |
| 2025-06-12 16:30:00 | 550$ |
| 2025-06-05 16:30:00 | 800$ |
| 2025-05-29 16:30:00 | 625$ |
| 2025-05-22 16:30:00 | 975$ |
| 2025-05-15 16:30:00 | 750$ |
| 2025-05-08 16:30:00 | 875$ |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
حالة المركبة
| وثيقة | CA - SALVAGE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Left & Right Side |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 1HGCR6F74FA009959 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 1 mi / inoperable digital dash |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
معلومات المزاد
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Los Angeles |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2024-11-14 |
| انتهى في | 17:30:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-11-14 17:30:00 | 725$ |
| 2024-11-07 17:30:00 | 550$ |
| 2024-10-24 16:30:00 | 0$ |
| 2024-10-17 16:30:00 | 200$ |
| 2024-09-26 16:30:00 | 700$ |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
حالة المركبة
| وثيقة | CA - SALVAGE CERTIFICATE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 1HGCR6F74FA009959 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 1 mi / inoperable digital dash |
| قيمة البيع بالتجزئة | 11222$ |
| تكلفة الإصلاح | 11222$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Gray |
| محرك | 2.0 L 4 cyl |
| وقود | Hybrid |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2015 Honda Accord Hybrid Touring
معلومات المزاد
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Los Angeles |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2024-08-29 |
| انتهى في | 16:30:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-08-29 16:30:00 | 850$ |
| 2024-08-22 16:30:00 | 675$ |
| 2024-08-15 16:30:00 | 475$ |
فك تشفير رقم تعريف المركبة (VIN)
| General | |
|---|---|
| Make | Honda |
| Trim | Hybrid Touring |
| Model Year | 2015 |
| Model | Accord |
| Plant City | Marysville |
| Plant State | Ohio |
| Manufacturer Name | American Honda Motor Co., Inc |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Lfa1 |
| Displacement (L) | 2.0 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 2000.0 |
| Displacement (CI) | 122.04748818946 |
| Engine Brake (hp) from | 141 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Engine Configuration | In-line |
| Fuel Type - Secondary | Electric |
| Electrification Level | Strong Hev (hybrid Electric Vehicle) |
| Mechanical / Transmission | |
|---|---|
| Transmission Style | Continuously Variable Transmission (cvt) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Fwd/front-wheel Drive |
| Mechanical / Battery | |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion/li-ion |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1c: 4,001 - 5,000 Lb (1,814 - 2,268 Kg) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Curb Weight (pounds) | 3350 |
| Interior / Seat | |
|---|---|
| Number of Seats | 5 |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Indirect |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Seat Belts: Front, Rear, Rear Center |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
مزادات مماثلة
سجل مبيعات مزادات السيارات حسب رقم الهيكل (VIN): 1HGCR6F74FA009959
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1HGCR6F74FA009959.
2015 Honda Accord Hybrid Touring 2.0 L 4 cyl gray, مزاد علني IAAI
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 45005822 في IAAI:
- حالة المركبة: Stationary
- أضرار المركبة: Front End و None
- عدد الأميال: 105646 mi / actual
- وثيقة المركبة: CA - SALVAGE
- بائع سيارات: Third party
- فرع المزاد: Ca - Los Angeles
- تاريخ المزاد: 2026-06-18
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد IAAI الخاص بـ HONDA من خلال هذا الرابط.