Gas / 2.0 L / 4 cyl / Front wheel drive
عداد المسافات
50458 mi
ضرر
Front end
حالة
Stationary
| وثيقة | NY - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GYKPPRL0RZ139476 |
| عداد المسافات | 9446 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 43439$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Electric |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ny - Newburgh |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-04 |
| يبدأ عند | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | NY - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GYKPPRL0RZ139476 |
| عداد المسافات | 9446 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 43439$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Electric |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | *ncs - Eastern Region |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-12-09 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-12-09 15:00:00 | 13300$ |
| وثيقة | NY - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GYKPPRL0RZ139476 |
| عداد المسافات | 9446 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 43439$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Electric |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | *ncs - Eastern Region |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-11-28 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-11-28 15:00:00 | 11800$ |
| 2025-11-25 02:00:00 | 13000$ |
| 2025-11-18 02:00:00 | 14000$ |
| 2025-11-06 15:00:00 | 11100$ |
| 2025-10-16 15:00:00 | 15600$ |
| 2025-10-16 15:00:00 | 15800$ |
| وثيقة | NY - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Engine starts |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GYKPPRL0RZ139476 |
| عداد المسافات | 9446 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 39490$ |
| تكلفة الإصلاح | 39490$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Blue |
| محرك | غير محدد |
| وقود | Electric |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ny - Long Island |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-09-15 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-09-15 15:00:00 | 10800$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Cadillac |
| Trim | Lux-1 |
| Model Year | 2024 |
| Model | Lyriq |
| Series2 | Cab/utility Body Style |
| Plant City | Spring Hill |
| Plant State | Tennessee |
| Manufacturer Name | General Motors Llc |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Electric |
| Engine Model | X0e + Ec6 |
| Other Engine Info | Electric, Bet, 12-mod |
| Electrification Level | Bev (battery Electric Vehicle) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Awd/all-wheel Drive |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Type | Hydraulic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sport Utility Vehicle (suv)/multi-purpose Vehicle (mpv) |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| Rear Automatic Emergency Braking | Standard |
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Standard |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Crash Imminent Braking (CIB) | Standard |
| Dynamic Brake Support (DBS) | Standard |
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Intervention (BSI) | Standard |
| Blind Spot Warning (BSW) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assistance (LKA) | Standard |
| Active Safety System / Maintaining Safe Distance | |
|---|---|
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Standard |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Active Safety System / 911 Notification | |
|---|---|
| Automatic Crash Notification (ACN) / Advanced Automatic Crash Notification (AACN) | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | Ayg - Active Manual Belts |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | All Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1GYKPPRL0RZ139476.
2024 Cadillac Lyriq Luxu blue, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 75818535 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ CADILLAC من خلال هذا الرابط.