Gas / 2.0 L / 4 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
0 mi
ضرر
Side
حالة
| وثيقة | AL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GTW7AF79N1264772 |
| عداد المسافات | 11206 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Medium Duty/box Trucks |
| نوع الجسم | Van Cargo |
| لون | White |
| محرك | 6.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Medium Duty Specialty Sale |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-05-20 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AL - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GTW7AF79N1264772 |
| عداد المسافات | 11206 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Two Tone |
| محرك | 6.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | Rear-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Al - Dothan |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-04-23 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AZ - CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GTW7AF79N1264772 |
| عداد المسافات | 1154 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38000$ |
| تكلفة الإصلاح | 13200$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | 6.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear-wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ny - Long Island |
| بائعة | Third party |
| تاريخ المزاد | 2023-05-10 |
| انتهى في | 14:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| General | |
|---|---|
| Make | Gmc |
| Model Year | 2022 |
| Model | Savana |
| Series | 2500 Cargo |
| Plant City | Wentzville |
| Plant State | Missouri |
| Manufacturer Name | General Motors Llc |
| Vehicle Type | Truck |
| Plant Company Name | Gmna |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | L8t |
| Displacement (L) | 6.6 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 6600.0 |
| Displacement (CI) | 402.75671102523 |
| Other Engine Info | Sidi, Vvt, Cast Iron |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Type | Hydraulic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Cargo Van |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2g: 8,001 - 9,000 Lb (3,629 - 4,082 Kg) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard |
| Electronic Stability Control (ESC) | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Keyless Ignition | Standard |
| Traction Control | Standard |
| Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Standard |
| Active Safety System / Backing Up and Parking | |
|---|---|
| Backup Camera | Standard |
| Parking Assist | Optional |
| Active Safety System / Forward Collision Prevention | |
|---|---|
| Forward Collision Warning (FCW) | Standard |
| Active Safety System / Lane and Side Assist | |
|---|---|
| Blind Spot Warning (BSW) | Optional |
| Lane Departure Warning (LDW) | Optional |
| Active Safety System / Lighting Technologies | |
|---|---|
| Adaptive Driving Beam (ADB) | Standard |
| Daytime Running Light (DRL) | Standard |
| Headlamp Light Source | Led |
| Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Standard |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Other Restraint System Info | (ak5&asf) - Active Manual Belts / Roof Side Airbags: All Seating Rows For Vehicles With 3 Or Fewer Seating Rows; 1st, 2nd, And 3rd Row For Vehicles With 4 Or More Seating Rows |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st And 2nd And 3rd Rows |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1GTW7AF79N1264772.
2022 Gmc Savana 6.6 L 8 cyl white, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 52122296 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ GMC من خلال هذا الرابط.