Gas / 4.8 L / 8 cyl / Rear wheel drive
عداد المسافات
229988 km
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | AB - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Hail |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GKEV23738J141117 |
| عداد المسافات | 261168 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 5000$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Sport Utility |
| لون | Black |
| محرك | 3.6 L 6 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ab - Calgary |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-10-27 |
| يبدأ عند | 19:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AB - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | Undercarriage |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GKEV23738J141117 |
| عداد المسافات | 254466 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 5500$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Charcoal |
| محرك | 3.6 L 6 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ab - Calgary |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-09-30 |
| انتهى في | 19:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-09-30 19:00:00 | 750$ |
| 2025-09-23 19:00:00 | 575$ |
| 2025-09-16 19:00:00 | 300$ |
| وثيقة | AB - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Side |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GKEV23738J141117 |
| عداد المسافات | 254454 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 7239$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Spor |
| لون | Charcoal |
| محرك | 3.6 L 6 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | All Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ab - Calgary |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-07-29 |
| انتهى في | 19:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-07-29 19:00:00 | 1150$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Gmc |
| Trim | Slt(1) |
| Model Year | 2008 |
| Model | Acadia |
| Series | 1/2 Ton |
| Series2 | Wagon Body Style |
| Plant City | Janesville |
| Plant State | Wisconsin |
| Manufacturer Name | General Motors Llc |
| Vehicle Type | Multipurpose Passenger Vehicle (mpv) |
| Plant Company Name | Gm Truck Group |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | Ly7 |
| Cooling Type | Water |
| Displacement (L) | 3.6 |
| Engine Number of Cylinders | 6 |
| Displacement (CC) | 3600.0 |
| Displacement (CI) | 219.68547874103 |
| Other Engine Info | Aluminium, 60 Degree V Shape |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Sequential Fuel Injection (sfi) |
| Engine Manufacturer | Gm |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | Awd/all-wheel Drive |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Type | Hydraulic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sport Utility Vehicle (suv)/multi-purpose Vehicle (mpv) |
| Doors | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1GKEV23738J141117.
2008 Gmc Acadia 3.6 L 6 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 73129666 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ GMC من خلال هذا الرابط.