Gas / 4.0 L / 6 cyl / 4x4 w/rear wheel drv
عداد المسافات
130587 mi
ضرر
Side
حالة
Run and drive
| وثيقة | TX - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Vandalism |
| ضرر ثانوي | Damage History |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202417 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 14786$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pic |
| لون | White |
| محرك | غير محدد |
| وقود | غير محدد |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-10-21 |
| يبدأ عند | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Damage History |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202208 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 19786$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pickup |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-10 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202208 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 17846$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pic |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Ft. Worth |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-02-27 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Damage History |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202208 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 17846$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pic |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-02-13 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Minor Dent/scratches |
| ضرر ثانوي | Normal Wear |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202208 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 17846$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pic |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - Houston |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-01-09 |
| انتهى في | 18:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | TX - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Stationary |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Mechanical |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTSW31P74ED34393 |
| عداد المسافات | 202083 mi / exempt |
| قيمة البيع بالتجزئة | 11767$ |
| تكلفة الإصلاح | 9416$ |
| نوع السيارة | Medium Duty / Box Trucks |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Diesel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Medium Duty Specialty Sale |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-09-24 |
| انتهى في | 17:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1FTSW31P74ED34393.
2004 Ford F350 white, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 72525086 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ FORD من خلال هذا الرابط.