Flexible / 5.4 L / 8 cyl / 4x4 w/rear wheel drv
عداد المسافات
194934 mi
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | NM - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear End |
| ضرر ثانوي | Minor Dent/scratches |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTRW14889FA66849 |
| عداد المسافات | 123947 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pickup |
| لون | White |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Tx - El Paso |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-09-30 |
| يبدأ عند | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | AZ - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Normal Wear |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FTRW14889FA66849 |
| عداد المسافات | 122922 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Crew Pic |
| لون | White |
| محرك | 4.6 L 8 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Az - Phoenix |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-08-25 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| General | |
|---|---|
| Make | Ford |
| Note | Styleside |
| Model Year | 2009 |
| Model | F-150 |
| Plant City | Dearborn |
| Plant State | Michigan |
| Manufacturer Name | Ford Motor Company |
| Vehicle Type | Truck |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Displacement (L) | 4.6 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 4600.0 |
| Displacement (CI) | 280.70922283576 |
| Engine Brake (hp) from | 292 |
| Other Engine Info | 3v |
| Engine Configuration | V-shaped |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | 4wd/4-wheel Drive/4x4 |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Type | Hydraulic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Pickup |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2e: 6,001 - 7,000 Lb (2,722 - 3,175 Kg) |
| Exterior / Truck | |
|---|---|
| Cab Type | Crew/super Crew/crew Max |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Side Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1FTRW14889FA66849.
2009 Ford F150 4.6 L 8 cyl white, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 69801316 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ FORD من خلال هذا الرابط.