Gas / 1.5 L / 4 cyl / 4x4 w/front whl drv
عداد المسافات
144392 km
ضرر
Front end
حالة
| وثيقة | ON - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Undercarriage |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1FA6P8TH4K5102807 |
| عداد المسافات | 66062 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 22812$ |
| تكلفة الإصلاح | 18747$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Coupe |
| لون | Red |
| محرك | 2.3 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Rear Wheel Drive |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Ontario Auction |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-09-08 |
| انتهى في | 15:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | ON - NOT BRANDED |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | غير محدد |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front |
| ضرر ثانوي | Left Side |
| وسائد هوائية | Intact |
| VIN | 1FA6P8TH4K5102807 |
| عداد المسافات | 50984 km / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 30194$ |
| تكلفة الإصلاح | 13687$ |
| نوع السيارة | Passenger Car |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | Red |
| محرك | 2.3 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Auto |
| عجلات قيادية | غير محدد |
| مزاد علني | IAAI CA |
| دولة | كندا |
| فرع المزاد | Oshawa - Toronto |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2024-01-09 |
| انتهى في | 14:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2024-01-09 14:00:00 | 15000$ |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1FA6P8TH4K5102807.
2019 Ford Mustang 2.3 L 4 cyl red, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 62043706 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ FORD من خلال هذا الرابط.