Gas / 3.6 L / 6 cyl / All wheel drive
عداد المسافات
175867 mi
ضرر
Front end
حالة
Run and drive
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38415$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Ext Cab Pickup |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Van Nuys |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-07-22 |
| انتهى في | 02:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38415$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Ext Cab Pickup |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Van Nuys |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-04-07 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38415$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Ext |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - Rancho Cucamonga |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-02-19 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38415$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Ext |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Ca - San Bernardino |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-01-05 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | All Over |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 38415$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | 4dr Ext |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | غير محدد |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | *ncs - Pacific Region |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-11-28 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-11-28 20:00:00 | 1450$ |
| 2025-11-25 02:00:00 | 7100$ |
| 2025-11-18 02:00:00 | 675$ |
| وثيقة | OR - SALVAGE |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Rear End |
| ضرر ثانوي | Front End |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1GT220CG9BZ350933 |
| عداد المسافات | 138230 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 21329$ |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | غير محدد |
| لون | White |
| محرك | 6.0 L 8 cyl |
| وقود | Flexible Fuel |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | 4x4 W/rear Wheel Drv |
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Or - Eugene |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2025-09-23 |
| انتهى في | 20:00:00 |
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-09-23 20:00:00 | 4350$ |
| General | |
|---|---|
| Make | Gmc |
| Trim | Sle |
| Model Year | 2011 |
| Model | Sierra |
| Series | 2500 |
| Plant City | Fort Wayne |
| Plant State | Indiana |
| Manufacturer Name | General Motors Llc |
| Vehicle Type | Truck |
| Plant Company Name | Gmna |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Engine Model | L96 - Flex Fuel: Gas/ethanol, Iron |
| Displacement (L) | 6.0 |
| Engine Number of Cylinders | 8 |
| Displacement (CC) | 6000.0 |
| Displacement (CI) | 366.14246456839 |
| Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Sequential Fuel Injection (sfi) |
| Fuel Type - Secondary | Ethanol (e85) |
| Mechanical / Drivetrain | |
|---|---|
| Drive Type | 4wd/4-wheel Drive/4x4 |
| Mechanical / Brake | |
|---|---|
| Brake System Type | Hydraulic |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Pickup |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 2h: 9,001 - 10,000 Lb (4,082 - 4,536 Kg) |
| Exterior / Truck | |
|---|---|
| Cab Type | Extra/super/quad/double/king/extended |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1GT220CG9BZ350933.
2011 Gmc Sierra 6.0 L 8 cyl white, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 59698286 في Copart:
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ GMC من خلال هذا الرابط.