1G1ZE5ST6GF336877
2016 Chevrolet Malibu
حالة المركبة
| وثيقة | MN - CLEAN |
| نوع الخسارة | غير محدد |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Front End |
| ضرر ثانوي | Side |
| وسائد هوائية | غير محدد |
| VIN | 1G1ZE5ST6GF336877 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 147161 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | غير محدد |
| تكلفة الإصلاح | غير محدد |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan 4dr |
| لون | Black |
| محرك | 1.5 L 4 cyl |
| وقود | Gas |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2016 Chevrolet Malibu
معلومات المزاد
| مزاد علني | Copart |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mn - Minneapolis |
| بائعة | غير محدد |
| تاريخ المزاد | 2026-06-09 |
| يبدأ عند | 18:00:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| لم يتم العثور على أي مبيعات سابقة. |
2016 Chevrolet Malibu 1lt
حالة المركبة
| وثيقة | MN - SALVAGE |
| نوع الخسارة | Collision |
| حالة | Run and drive |
| مفاتيح | Yes |
| ضرر الابتدائي | Right Side |
| ضرر ثانوي | غير محدد |
| وسائد هوائية | Deployed |
| VIN | 1G1ZE5ST6GF336877 |
مواصفات السيارة
| عداد المسافات | 132203 mi / actual |
| قيمة البيع بالتجزئة | 10889$ |
| تكلفة الإصلاح | 10889$ |
| نوع السيارة | Automobile |
| نوع الجسم | Sedan |
| لون | Black |
| محرك | 1.5 L 4 cyl |
| وقود | Gasoline |
| نوع علبة التروس | Automatic |
| عجلات قيادية | Front Wheel Drive |
2016 Chevrolet Malibu 1lt
معلومات المزاد
| مزاد علني | IAAI |
| دولة | الولايات المتحدة |
| فرع المزاد | Mn - Minneapolis/st. Paul |
| بائعة | Insurance company |
| تاريخ المزاد | 2025-06-18 |
| انتهى في | 14:30:00 |
تاريخ مبيعات القطع
| تاريخ المزاد | العطاء النهائي |
|---|---|
| 2025-06-18 14:30:00 | 2300$ |
فك تشفير رقم تعريف المركبة (VIN)
| General | |
|---|---|
| Make | Chevrolet |
| Trim | Lt (1lt) |
| Model Year | 2016 |
| Model | Malibu |
| Plant City | Kansas City |
| Plant State | Kansas |
| Manufacturer Name | General Motors Llc |
| Vehicle Type | Passenger Car |
| Plant Company Name | Fairfax Assembly |
| Plant Country | United States (usa) |
| Engine | |
|---|---|
| Fuel Type - Primary | Gasoline |
| Turbo | Yes |
| Engine Model | Lfv - Di: Direct Injection, Vvt, Gen1 Gmna |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Engine Number of Cylinders | 4 |
| Displacement (CC) | 1500.0 |
| Displacement (CI) | 91.53561614209 |
| Valve Train Design | Dual Overhead Cam (dohc) |
| Engine Configuration | In-line |
| Exterior / Body | |
|---|---|
| Body Class | Sedan/saloon |
| Doors | 4 |
| Windows | 4 |
| Exterior / Dimension | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating from | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Gross Vehicle Weight Rating to | Class 1: 6,000 Lb Or Less (2,722 Kg Or Less) |
| Active Safety System | |
|---|---|
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Direct |
| Passive Safety System | |
|---|---|
| Seat Belt Type | Manual |
| Passive Safety System / Air Bag Location | |
|---|---|
| Knee Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Side Air Bag Locations | 1st And 2nd Rows |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (driver And Passenger) |
| Curtain Air Bag Locations | All Rows |
مزادات مماثلة
سجل مبيعات مزادات السيارات حسب رقم الهيكل (VIN): 1G1ZE5ST6GF336877
تلعب مزادات السيارات المستعملة دورًا محوريًا في السوق الثانوية، حيث توفر للمشترين فرصًا فريدة لشراء السيارات بأسعار أقل من الأسواق التقليدية. ومع ذلك، لكل سيارة تاريخها الخاص، والذي يُكشف عنه من خلال رمز VIN فريد يتتبع جميع مراحل حياتها - من الإنتاج إلى لحظة البيع في المزاد. لننظر إلى تاريخ مبيعات سيارة برمز VIN 1G1ZE5ST6GF336877.
2016 Chevrolet Malibu 1.5 L 4 cyl black, مزاد علني Copart
أهم ما يميز القطعة المعروضة للبيع في مزاد 53112366 في Copart:
- حالة المركبة: Run and drive
- أضرار المركبة: Front End و Side
- عدد الأميال: 147161 mi / actual
- وثيقة المركبة: MN - CLEAN
- فرع المزاد: Mn - Minneapolis
- تاريخ المزاد: 2026-06-09
في هذه الصفحة أيضًا ، يمكنك معرفة جميع المعلومات التفصيلية حول المزاد والخصائص التقنية للمركبة وصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ومنظر بانورامي 360. يمكنك العثور على القطع المماثلة في مزاد COPART الخاص بـ CHEVROLET من خلال هذا الرابط.